Курсы валют
| Код | Единиц | Наименование валюты | Курс тенге НБ РК |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 489.31 |
| EUR | 1 | Евро | 568.33 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.63 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 350.69 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 13.31 |
| THB | 10 | Бат | 14.95 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 174.04 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 97.77 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 16.02 |
| KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 32.06 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 62.44 |
| DKK | 1 | Датская крона | 76.07 |
| AED | 1 | Дирхам (оаэ) | 133.23 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 5.11 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 353.24 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 5.6 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 72.28 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 28.46 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 52.76 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 134.09 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 381.83 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 53.19 |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 10.65 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 4.09 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 11.04 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 658.07 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 23.5 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 52.25 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 620.16 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 30.06 |
| JPY | 100 | Японская иена | 3.06 |
