Курсы валют
| Код | Единиц | Наименование валюты | Курс тенге НБ РК |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 509.84 |
| EUR | 1 | Евро | 595.75 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.47 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 342.15 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 13.49 |
| THB | 10 | Бат | 16.31 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 175.38 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 94.96 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 15.41 |
| KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 34.77 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 65.39 |
| DKK | 1 | Датская крона | 79.74 |
| AED | 1 | Дирхам (оаэ) | 138.83 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 5.65 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 367.45 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 5.83 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 73.12 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 30.35 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 50.71 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 141.47 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 396.55 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 55.12 |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 11.82 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 4.2 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 11.79 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 686.7 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 24.53 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 55.59 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 639.78 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 31.08 |
| JPY | 100 | Японская иена | 3.23 |
