Курсы валют
| Код | Единиц | Наименование валюты | Курс тенге НБ РК |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 121.93 |
| EUR | 1 | Евро | 447.8 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 26.24 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 319.15 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 12.4 |
| THB | 10 | Бат | 1163.18 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 147.52 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 87.33 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 14.14 |
| KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 13.47 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 17.23 |
| DKK | 1 | Датская крона | 174.17 |
| AED | 1 | Дирхам (оаэ) | 69.14 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 516.76 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 146.89 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 3.26 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 4.69 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 66.75 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 1459.34 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 5.12 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 12.45 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 48 |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 1.62 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 119.04 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 119.24 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 5.3 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 98.33 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 614.32 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 352.4 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.67 |
| JPY | 100 | Японская иена | 9.21 |
