Курсы валют
| Код | Единиц | Наименование валюты | Курс тенге НБ РК |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 129.63 |
| EUR | 1 | Евро | 476.07 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 27.25 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 332.77 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 13.11 |
| THB | 10 | Бат | 1236.58 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 166.42 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 93.66 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 14.96 |
| KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 14.14 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 18.09 |
| DKK | 1 | Датская крона | 183.74 |
| AED | 1 | Дирхам (оаэ) | 72.5 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 541.86 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 155.78 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 3.46 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 4.93 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 70.3 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 1546.94 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 5.44 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 13.26 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 49.73 |
| TRY | 10 | Турецкая лира | 1.71 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 125.49 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 126.82 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 6.08 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 103.57 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 646.14 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 368.79 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 51.86 |
| JPY | 100 | Японская иена | 10.06 |
