| Название МФО | Лицензия | БИН |
|---|---|---|
| МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан) | №: 02.21.0065.М. от 05.04.2021 | 200940032913 |
| ТОО Микрофинансовая организация «Akshabar» | №: 02.21.0020.M. от 12.03.2021 | 191240007846 |
| Микрофинансовая организация Робокэш.кз | №: 02.21.0032.М от 16.03.2021 | 200940013491 |
| Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс | №: 02.21.0004.М от 01.03.2021 | 160840000397 |
| Микрофинансовая организация Express Аванс | №: 02.21.0091.М. от 03.09.2021 | 180140012253 |
| МФО Creditum | №: 02.21.0064.М. от 02.04.2021 | 170640002407 |
| Микрофинансовая организация аФинанс | №: 02.21.0023.М. от 12.03.2021 | 200240014008 |
| МФО Lending and Financy technologies | №: 10.21.0004.М от 12.03.2021 | 150840012933 |
| Микрофинансовая организация i-credit.kz | №: 02.21.0007.М. от 03.03.2021 | 070440003902 |
| Микрофинансовая организация Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан) | №: 02.21.0010.М от 05.03.2021 | 200340016315 |
| Микрофинансовая организация Деньги говорят | №: 02.21.0028.М. от 15.03.2021 | 190540004760 |
| Микрофинансовая организация Салем Кредит | №: 02.21.0060.М. от 31.03.2021 | 200540006761 |
| Микрофинансовая организация SOFI FINANCE (СОФИ ФИНАНС) | №: 02.21.0024.М. от 12.03.2021 | 191040034995 |
| МФО СиСиЛоун.кз | №: 02.21.0021.М. от 12.03.2021 | 151040016751 |
| Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс | №: 02.21.0004.М от 01.03.2021 | 160840000397 |
| МФО Квику | №: 01.21.0021.М от 07.04.2021 | 200840009915 |
| Микрофинансовая организация KMF (КМФ) | №: 02.21.0003.М. от 26.02.2021 | 061240001583 |
| Микрофинансовая организация Quick Money | №: 05.21.0003.М. от 24.02.2021 | 161040009235 |
| Микрофинансовая организация ЗаймОК | №: 02.21.0036.М. от 17.03.2021 | 171040033696 |
| Микрофинансовая организация Kaz Credit Line | №: 02.21.0013.М. от 10.03.2021 | 130740015851 |
| Микрофинансовая организация Swiss Сapital (Свисс Капитал) | №: 02.21.0048.М. от 25.03.2021г. | 161140000592 |
| Микрофинансовая организация Credital | №: №07.21.0006.М от 18.03.2021 | 130940021695 |
| Микрофинансовая организация Арнур Кредит | №: 17.21.0015.М от 25.03.2021 | 040340000522 |
| Микрофинансовая организация Express Finance Group | №: 01.21.0003.М от 16.02.2021 | 120140021096 |
| Микрофинансовая организация Finbox | №: 02.21.0009.М. от 05.03.2021 | 150940005022 |
| Микрофинансовая организация Инкар & S | №: 09.21.0001.М от 18.02.2021 | 170340023062 |
| Микрофинансовая организация Бакыт К | №: 09.21.0016.М от 30.03.2021 | 191040021170 |
| Микрофинансовая организация Qaz Qredit | №: 02.21.0063.М от 01.04.2021 | 180140022524 |
| Микрофинансовая организация Капиталинвест | №: 02.21.0014.М. от 11.03.2021 | 170940011249 |
| Микрофинансовая организация Жана Отау | №: № 07.21.0009.М от 19.03.2021 | 130440024384 |
| МФО Жаңа-Қаржы | №: 12.21.0004.М. от 26.02.2021 | 080540019131 |
| Микрофинансовая организация Σпарта Capital | №: 17.21.0014.М от 25.03.2021 | 131140010623 |
| Микрофинансовая организация Береке | №: 16.21.0002.М от 31.03.2021 | 030540007159 |
| Микрофинансовая организация СӘТТІЛІК FINANCE | №: 02.21.0045.М. от 25.03.2021 | 120440017627 |
| Микрофинансовая организация Қыран инвест | №: 17.21.0003.М от 05.02.2021 | 141040007651 |
| Микрофинансовая организация Агринас | №: 11.21.0002.М. от 16.02.2021 | 061040002198 |
| Микрофинансовая организация БОЛАШАК | №: 04.21.0003.М от 10.03.2021 | 140240027204 |
| Атырауский Центр Микрофинансирования | №: 06.21.0001.М. от 24.02.2021 | 021040004860 |
| МФО Kronos Credit | №: 02.21.0067.М. от 06.04.2021 | 141140015011 |
| Микрофинансовая организация ProfitЦентр | №: 05.21.0005.М. от 26.02.2021 | 131140001783 |
| Микрофинансовая организация Шинхан Финанс | №: 02.21.0047.М. от 25.03.2021 | 141140019532 |
| Микрофинансовая организация STAR | №: 02.21.0071.M. от 13.04.2021 | 090240011325 |
| Микрофинансовая организация Есиль Финанс | №: 01.21.0018.М от 25.03.2021 | 070940002516 |
| Микрофинансовая организация ИнвестКредитМаркет | №:02.21.0053.М от 29.03.2021 | 110140002011 |
| Микрофинансовая организация Жаркент-Финанс | №: 05.21.0001.М. от 17.02.2021 | 091040015758 |
| Микрофинансовая организация БИИК-Кредит | №: 17.21.0010.М от 03.03.2021 | 031240002487 |
| Микрофинансовая организация ZoloTo | №: 17.21.0016.М от 26.03.2021 | 150240024496 |
| МФО Sator | №: 15.21.0002.М от 15.02.2021 | 040340006978 |
| Микрофинансовая организация Астана Инвест | №: 01.21.0016.М от 19.03.2021 | 060240001174 |
| Микрофинансовая организация GoldFinMarket | №: 17.21.0001.М от 03.02.2021 | 071140021635 |
| Микрофинансовая организация Азиатский Кредитный Фонд | №: 02.21.0008.М. от 04.03.2021 | 051040001396 |
| Микрофинансовая организация МикроКредитный Дом | №: 02.21.0068.М. от 08.04.2021 | 090740008740 |
| ТОО «Микрофинансовая организация СЕНІМ-VMY | №: 02.21.0054.М от 29.03.2021 | 090640019810 |
| Микрофинансовая организация Доступный кредит | №: 02.21.0043.М. от 25.03.2021 | 100940001902 |
| Микрофинансовая организация Жәрдем АС | №: 13.21.0068.М от 18.03.2021 | 040940001868 |
| Микрофинансовая организация KOOLMONEY | №: 02.21.0046.М. от 25.03.2021 | 150740016992 |
| Атырау – Валют | №: 06.21.0002.М. от 24.02.2021 | 031040002053 |
| Микрофинансовая организация Камкор | №: 15.21.0003.М от 18.02.2021 | 060340006208 |
| Микрофинансовая организация HeartAsiaCredit | №: 02.21.0038.М. от 18.03.2021 | 031140017263 |
| Микрофинансовая организация Кызылорда Энерго Финанс | №: 11.21.0006.М. от 26.02.2021 | 101140010965 |
| Микрофинансовая организация Serta | №: 01.21.0002.М от 16.02.2021 | 150940000428 |
| Микрофинансовая организация Кызылорда Авангард финанс | №: 11.21.0001.М. от 16.02.2021 | 090740012341 |
| Микрофинансовая организация Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан | №: 02.21.00.М. от 19.03.2021 | 130440002721 |
| МФО Ырыс | №: 13.21.0084.М от 27.03.2021 | 090440018805 |
| Микрофинансовая организация БыстроДеньги KZ | №: 09.21.0015.М от 29.03.2021 | 151040002672 |
| Микрофинансовая организация Group-Инвест | №: 11.21.0003.М. от 17.02.2021 | 070940004166 |
| Микрофинансовая организация Шу | №: 08.21.0001.М от 10.02.2021 | 070440003328 |
| МФО Каратау-Кредит | №: 13.21.0083.М от 25.03.2021 | 150940018460 |
| Микрофинансовая организация ТТ-Финанс | №: 05.21.0007.М. от 02.03.2021 | 060740006371 |
| Микрофинансовая организация CityCredit | №: 17.21.0004.М от 09.02.2021 | 080540008057 |
| Микрофинансовая организация Сая Бах | №: 11.21.0005.М. от 23.02.2021 | 041240010599 |
| Микрофинансовая организация ASTRA | №: 02.21.0041.М. от 19.03.2021 | 051140005104 |
| Микрофинансовая организация Батыс Финанс | № 07.21.0001.М от 18.02.2021 | 070640002862 |
| Микрофинансовая организация Алмаз Пайда | №: 10.21.0001.М от 27.01.2021 | 110840015465 |
| Микрофинансовая организация Региональный инвестиционный центр Кызылорда | №: 11.21.0004.М. от 19.02.2021 | 140940027214 |
| Микрофинансовая организация Квадро-финанс | №: 17.21.0013.М от 11.03.2021 | 150940010504 |
| Микрофинансовая организация Казына Кредит | № 07.21.0005.М от 18.03.2021 | 050740003652 |
| Микрофинансовая организация Актобе ауыл микрокредит | №: 04.21.0002.М от 23.02.2021 | 090340008507 |
| МФО Кредит-регион | №: 09.21.0014.М от 29.03.2021 | 051240002391 |
| Микрофинансовая организация Орал | № 07.21.0002.М от 09.03.2021 | 050540006907 |
| Микрофинансовая организация A-Plus | №: 02.21.0037.М. от 18.03.2021 | 160240008003 |
| Микрофинансовая организация Махамбет | №: 06.21.0003.М. от 10.03.2021 | 071040021027 |
| Микрофинансовая организация Alexa | №: 01.21.0015.М от 18.03.2021 | 080340005134 |
| Центрально-Азиатская микрофинансовая организация | №: 02.21.0005.М. от 01.03.2021 | 151240021140 |
| Атамекен | №: 12.21.0001.М от 22.02.2021 | 160340012134 |
| МФО Атамекен Костанай | №: 10.21.003.М от 25.02.2021 | 160540025232 |
| Микрофинансовая организация Аксай | №: № 07.21.0004.М от 18.03.2021 | 160440017049 |
| Микрофинансовая организация КазМикроИнвест | №: 17.21.0008.М от 22.02.2021 | 160740020645 |
| Микрофинансовая организация Даму | №: 14.21.0001.М от 26.03.2021 | 160640004382 |
| Микрофинансовая организация Атамекен Тараз | №: 08.21.0002.М. от 26.02.2021 | 160840012172 |
| Микрофинансовая организация ERG Microfinance | №: 01.21.0007.М от 26.02.2021 | 071140005613 |
| Микрофинансовая организация ЕврАзия Капитал | №: 02.21.0019.М. от 12.03.2021 | 160940010952 |
| Микрофинансовая организация Теньгофф | №: 01.21.0001.М от 05.02.2021 | 161240001158 |
| Микрофинансовая организация Микро-Займ | №: 17.21.0007.М от 12.02.2021 | 160940015577 |
| Микрофинансовая организация Рита | №: 11.21.0008.М. от 02.03.2021 | 061040010416 |
| Микрофинансовая организация SM-INVEST | №: 02.21.0017.М. от 11.03.2021 | 160940032021 |
| Микрофинансовая организация ЭКО — Финанс | №: 02.21.0006.М от 01.03.2021 | 170140006253 |
| Микрофинансовая организация Жетысу | №: 05.21.0008.М. от 10.03.2021 | 170240012797 |
| Микрофинансовая организация ҚазАқша | №: 02.21.0001.М. от 24.02.2021 | 170240009063 |
| МФО МАКС-М | №: 09.21.0013.М от 25.03.2021 | 161240001504 |
| Микрофинансовая организация Туран Кредит | №: 02.21.0058.М от 31.03.2021 | 170140000135 |
| Микрофинансовая организация Жеңіл Ақша | №: 02.21.0057.М от 31.03.2021 | 170740001650 |
| Микрофинансовая организация Болашақ Инвест Финанс | №: 05.21.0002.М. от 24.02.2021 | 170640029904 |
| Микрофинансовая организация Алтын Кредит | №: 01.21.0008.М от 02.03.2021 | 150640013805 |
| Микрофинансовая организация ФинПомощь | №: 11.21.0007.М. от 26.02.2021 | 170440030257 |
| Микрофинансовая организация Эверест Финанс | №: 09.21.0005.М от 03.03.2021 | 161040011217 |
| Микрофинансовая организация Бастау Агро Финанс | №: 02.21.0011.М. от 10.03.2021 | 170540026867 |
| Микрофинансовая организация МКМ- Kredit | №: 01.21.0022.М от 13.04.2021 | 170940020674 |
| Микрофинансовая организация Альянс Орда Финанс | №: 17.21.0017.М от 02.04.2021 | 161240021093 |
| МФО Микрокредит | №: 09.21.0010.М от 17.03.2021 | 170740002738 |
| FinansInvest | №: 09.21.0017.М от 31.03.2021 | 171040023748 |
| Микрофинансовая организация Batys kapital | № 07.21.0011.М от 29.03.2021 | 180140038692 |
| Микрофинансовая организация TAS MICROFINANCE | №: 05.21.0004.М. от 26.02.2021 | 180140014692 |
| Микрофинансовая организация Сенат 2050 | №: 09.21.0011.М от 19.03.2021 | 161140005971 |
| Микрофинансовая организация Эверест микрокредит | №: 09.21.0004.М от 03.03.2021 | 180240005865 |
| Микрофинансовая организация Finance Solutions | №: 01.21.0017.М от 20.03.2021 | 170540016116 |
| Микрофинансовая организация Альфа-Траст | № 07.21.0003.М от 09.03.2021 | 180140011509 |
| Микрофинансовая организация Bravo Microfinance | №: 01.21.0013.М от 17.03.2021 | 180840000093 |
| МФО БиЭнКей Финанс Казахстан | №: 02.21.0066.М. от 05.04.2021 | 180640000680 |
| Микрофинансовая организация Business Finance | №: 02.21.0015.М. от 11.03.2021 | 180740010314 |
| Микрофинансовая организация Тараз | №: 08.21.0004.М. от 10.03.2021 | 181040021545 |
| Микрофинансовая организация Аtаmекеn Qaragandy | №: 09.21.0003.М от 02.03.2021 | 181040023511 |
| Микрофинансовая организация Мега Кредит | № 07.21.0007.М от 19.03.2021 | 180640014889 |
| Микрофинансовая организация Дом кредитов | №: 09.21.0002.М от 18.02.2021 | 180540035203 |
| МФО MyCar Finance | №: 02.21.0049.М. от 26.03.2021 | 181240027056 |
| Микрофинансовая организация Восток 24 | №: 16.21.0001.М от 10.03.2021 | 181140010048 |
| Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит | №: 02.21.0062.М от 31.03.2021 | 190340008954 |
| Микрофинансовая организация CreditSun | №: 02.21.0070.M. от 12.04.2021 | 181240011545 |
| Микрофинансовая организация Рахат-Финанс | №: 17.21.0005.М от 09.02.2021 | 190340001401 |
| Микрофинансовая организация Absolut Finance | №: 02.21.0040.М. от 18.03.2021 | 190540015240 |
| Микрофинансовая организация Rangeld Finance | №: 02.21.0002.М. от 25.02.2021 | 160240004308 |
| Микрофинансовая организация Атамекен-Павлодар | №: 14.21.0002.М от 26.03.2021 | 190140012281 |
| Микрофинансовая организация Ikan Finance | №: 13.21.0090.M от 29.03.2021 | 181140024187 |
| Микрофинансовая организация TESQUA FINANCE | №: 01.21.0006.М от 26.02.2021 | 191040022016 |
| Микрофинансовая организация Credit market | №: 12.21.0003.М. от 25.02.2021 | 191240017605 |
| Микрофинансовая организация Капитал Плюс | №: 13.21.0074.М от 19.03.2021 | 191040022258 |
| Микрофинансовая организация Сенің Ақшаң | №: 09.21.0012.М от 19.03.2021 | 191240012793 |
| Микрофинансовая организация Easy Finance | №: 02.21.0055.М от 30.03.2021 | 170440014077 |
| Микрофинансовая организация Q-Finance | №: 06.21.0004.М. от 10.03.2021 | 191240022899 |
| Эльдорадо Ломбард | №: 05.21.0009.Л. от 17.02.2021 | 100940004997 |
| МФО Fit Credit | №: 15.21.0001.М от 12.02.2021 | 200240031969 |
| ЛОМБАРД TASSI | №: 05.21.0013.Л. от 01.03.2021 | 190740009471 |
| Ломбард Автобизнес Плюс | №: 02.21.0010.L. от 11.03.2021 | 080640004781 |
| ДИАДЭ ЛОМБАРД | №: 05.21.0004.Л. от 11.02.2021 | 010940002095 |
| VA LOMBARD ЛОМБАРД | №: 05.21.0033.Л. от 09.03.2021 | 170440007094 |
| Ломбард МАГНИТТ | №: 05.21.0002.Л. от 11.02.2021 | 121240011257 |
| Микрофинансовая организация Взаймы | №: 02.21.0018.М. от 12.03.2021 | 180840003947 |
| Ломбард Кредит + | №: 10.21.0001.Л от 01.02.2021 | 080340007110 |
| DE GRAND PRIXI Ломбард | №: 16.21.0017.Л от 11.03.2021 | 080740009934 |
| Ломбард АКЖ и К | №: 05.21.0049.Л. от 19.03.2021 | 120340002447 |
| Алтын Көгершін Ломбард | №: 10.21.0002.Л от 09.02.2021 | 100240001253 |
| МФО TEZ CREDIT | №: 01.21.0019.М от 26.03.2021 | 191240008973 |
| Микрофинансовая организация The Money | №: 01.21.0024.М от 27.09.2021 | 210840025919 |
| Микрофинансовая организация MFO №1 | №: 02.21.0093.M. от 27.09.2021 | 210740030694 |
| МФО ZaiMe | №: 04.21.0005.М от 04.10.2021 | 210340025039 |
| Микрофинансовая организация MJS | №: 09.21.0021.М от 29.07.2021 | 210140010340 |
| Микрофинансовая организация Cash-U | №: 02.21.0089.M от 02.08.2021 | 200540020300 |
| Микрофинансовая организация Money Cash | №: 01.21.0023.М от 04.08.2021 | 210740014652 |
| Микрофинансовая организация Bastau | №: 11.21.0010.М. от 11.08.2021 | 210340023964 |
| Микрофинансовая организация Airba Pay | №: 02.21.0090.M от 17.08.2021 | 210440015967 |
| МФОN-Finance | №: 17.21.0019.M от 03.09.2021 | 210740009278 |
| МФО My Money | №: 06.21.0006.М. от 08.10.2021 | 210540032742 |
| Микрофинансовая организация Trade Finance | №: 04.21.0006.М от 20.10.2021 | 210840023378 |
| Микрофинансовая организация CREDERE | №: 01.21.0025.М от 22.10.2021 | 210940034456 |
| Микрофинансовая организация POS Credit (ПОС Кредит) | №: 02.21.0094.M. от 09.11.2021 | 210340021948 |
| Микрофинансовая организация ФинТехЛаб | №: 02.21.0095.M. от 09.11.2021 | 210740027892 |
| Микрофинансовая организация Credia | №: 02.21.0096.M. от 15.12.2021 | 210940040183 |
| МФО Zarplata+ | №: 02.21.0097.М от 29.12.2021 | 211040010944 |
| Микрофинансовая организация Атамекен-Атырау бизнес қолдау | №: 06.21.0005.М. от 18.06.2021 | 210540018430 |
| Микрофинансовая организация Eco Zaim | №: 02.21.0086.М. от 09.07.2021 | 210540024315 |
| Микрофинансовая организация Qanat finance | №: 02.21.0087.М. от 12.07.2021 | 210540018826 |
| МФО MONEZA | №: 05.21.0013.М. от 16.07.2021 | 210540020838 |
| Микрофинансовая организация SF Offline | №: 02.21.0088.М. от 19.07.2021 | 210340023815 |
| Микрофинансовая организация Atameken Qyzylorda | №: 11.21.0009.М. от 19.07.2021 | 210640003702 |
| МФО Оскемен-Atameken | №: 16.21.0004.М от 05.05.2021 | 210440014087 |
| Микрофинансовая организация Центрофинанс Казахстан | №: 16.21.0005.М от 05.05.2021 | 200140020039 |
| Микрофинансовая организация Финансовый магазин | №: 02.21.0085.М. от 17.06.2021 | 141240019612 |
| Микрофинансовая организация Atameken Zhetysu | №: 05.21.0011.М. от 30.04.2021 | 210240040366 |
| Микрофинансовая организация Aqjaiyq Atameken | № 07.21.0012.М от 19.05.2021 | 210440027257 |
| Микрофинансовая организация Атслаха 18 | №: 02.21.0083.M. от 27.05.2021 | 160440001192 |
| Микрофинансовая организация Тумар | №: 02.21.0084.М. от 03.06.2021 | 090340010658 |
| Микрофинансовая организация Jyldam Tenge | №: 05.21.0012.М. от 03.06.2021 | 210340029636 |
| Микрофинансовая организация КазМикрокредКомп | №: 02.21.0082.М от 17.05.2021 | 191140020807 |
| МФО Первая Кредитная Компания | №: 02.21.0077.М. от 27.04.2021 | 170640015687 |
| МФО QAZAQ Finance Group | №: 02.21.0078.М. от 29.04.2021 | 201240002403 |
| МФО Көмек | №: 09.21.0020.М от 23.04.2021 | 180940025499 |
| Микрофинансовая организация Tez Aqsha | №: 02.21.0079.М от 06.05.2021 | 150940022746 |
| Микрофинансовая организация Quantum | №: 02.21.0080.M от 06.05.2021 | 190640025480 |
| Микрофинансовая организация Shymkent — Atameken | №: 17.21.0018.М от 11.05.2021 | 210440036048 |
| Микрофинансовая организация ФРМП-Аксукент | №: 13.21.0066.М от 17.03.2021 | 060340010256 |
| МФО Тарлан-Кредит | №: 13.21.0087.М от 27.03.2021 | 060440012523 |
| Микрофинансовая организация Каусар Несие | №: 02.21.0075.M. от 22.04.2021 | 111140008806 |
| МФО Moneta | №: 16.21.0003.М от 16.04.2021 | 021024002891 |
| Микрофинансовая организация Сентрас Кредит | №: 02.21.0076.M. от 26.04.2021 | 050940002384 |
| Микрофинансовая организация Аспан финанс | №: 02.21.0025.М. от 15.03.2021 | 200940014003 |
| Микрофинансовая организация Каратал | №: 05.21.0009.М. от 12.03.2021 | 180140008023 |
| МФО Almaty | №: 02.21.0027.М. от 15.03.2021 | 190740027486 |
| МФО Life Credit | №: 02.21.0026.М. от 15.03.2021 | 180840013789 |
| МФО Онай кредит | №: 02.21.0029.М. от 15.03.2021 | 170440036642 |
| Микрофинансовая организация Baiterek Finance | №: 05.21.0010.М. от 12.03.2021 | 071240019220 |
| МФО Inkar & A | №: 02.21.0074.М. от 21.04.2021 | 180940012209 |
| Микрофинансовая организация DanyMoney | №: 01.21.0005.М от 22.02.2021 | 190340026586 |
| МФО AA Holding | №: 01.21.0010.М от 11.03.2021 | 180740008065 |
| Микрофинансовая организация Микрокредит KZ | №: 09.21.0019.М от 16.04.2021 | 180540029576 |
| MFO ATAMEKEN AKTOBE | №: 04.21.0004.М от 16.04.2021 | 210340008643 |
| Микрофинансовая организация Atameken Aqmola | №: 03.21.0035.М от 16.04.2021 | 201240031467 |
| Микрофинансовая организация Элит-Ломбард KZ | №: 10.21.0002.М от 15.02.2021 | 201140025736 |
| Микрофинансовая организация АккордКапитал | №: 02.21.0016.М. от 11.03.2021 | 151040008929 |
| Микрофинансовая организация Экспресс займ | №: 09.21.0006.М от 09.03.2021 | 150740011822 |
| Микрофинансовая организация FB Кредит | №: 02.21.0022.М. от 12.03.2021 | 170840035361 |
| Микрофинансовая организация Orbis Finance | №: 02.21.0061.М от 31.03.2021 | 210140001926 |
| Микрофинансовая организация CashCapital | №: 09.21.0018.М от 01.04.2021 | 210240011917 |
| Микрофинансовая организация Авто Жана Кредит | №: 02.21.0072.М от 14.04.2021 | 201240002493 |
| Микрофинансовая организация ФРМП-Аксукент | №: 13.21.0066.М от 17.03.2021 | 60340010256 |
| Микрофинансовая организация Атамекен Қызылжар | №: 15.21.0004.М от 16.04.2021 | 210340017484 |
| Микрофинансовая организация Атамекен-Туркестан | №: 13.21.0097.М от 16.04.2021 | 210340033971 |
| Микрофинансовая организация Easy Money | №: 02.21.0050.М. от 26.03.2021 | 210140011755 |
| МФО Fintegra | №: 02.21.0044.М. от 25.03.2021 | 201140007897 |
| МФО Bravo Business | №: 01.21.0009.М от 10.03.2021 | 200940035066 |
